НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Секции нагревательные кабельные Grand Meyer ОНС30-XX предназначены для использования в антиобледенительных системах электрообогрева кровель, предотвращающих образование наледи в водосточных трубах, желобах, лотках и в других местах ее вероятного появления, а также в системах для обогрева открытых площадей при укладке непосредственно в цементно-песчаный раствор, слой плиточного клея, песок или товарный бетон.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ
| Тип кабеля | двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 230B (±10%), 50Гц |
| Линейная мощность при номинальном напряжении | 30Вт/м |
| Максимальная длительная допустимая температура | +90⁰С |
| Минимальный радиус изгиба при эксплуатации и хранении | 150мм |
| Внешний диаметр кабеля | 6,5мм |
| Степень защиты | IPx7 |
| Механическая прочность по МЭК 60800 | класс М2 |
| Испытательное напряжение изоляции | 2,6кВ |
| Сопротивление изоляции | не менее 1×103 МОм·м |
| Допуск на сопротивление секции | +10%, -5% |
| Допуск на длину секции | ±0,5% |
| Установочный провод, питающий нагревательный кабель | 3,0м (H05RN-F) |
| Горючесть | не распространяет |
| Масса | не более 6кг/100м |
| Сертифицирован | ЕАС, СЕ |
ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ
| Артикул | Длина секции, м | Мощность секции, Вт | Сопротивление секции Ом |
| OHC30-10 | 10 | 300 | 176,3 |
| OHC30-20 | 20 | 600 | 88,2 |
| OHC30-30 | 30 | 900 | 58,8 |
| OHC30-40 | 40 | 1 200 | 44,1 |
| OHC30-50 | 50 | 1 500 | 35,3 |
| OHC30-60 | 60 | 1 801 | 29,4 |
| OHC30-70 | 70 | 2 100 | 25,2 |
| OHC30-90 | 90 | 2 700 | 19,6 |
КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Скачать руководство по установке и эксплуатации Grand Meyer OHC30